Staking
ステーキングプログラムは、投資家に利息を提供し、参加と報酬を最大化してネットワークの安定性を高めることを目指しています。
パッケージ | 乗数 | 配布 | 限定された | 総配布 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 2.5度 | 25,000株 | 300 | 7,500,000株 |
5,000 | 2.0度 | 10,000株 | 1,200 | 12,000,000株 |
2,000 | 1.5度 | 3,000株 | 1,500 | 4,500,000株 |
- | - | - | 24,000,000株 |
360日間のステーキング(毎日の分配)
Last updated
ステーキングプログラムは、投資家に利息を提供し、参加と報酬を最大化してネットワークの安定性を高めることを目指しています。
パッケージ | 乗数 | 配布 | 限定された | 総配布 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 2.5度 | 25,000株 | 300 | 7,500,000株 |
5,000 | 2.0度 | 10,000株 | 1,200 | 12,000,000株 |
2,000 | 1.5度 | 3,000株 | 1,500 | 4,500,000株 |
- | - | - | 24,000,000株 |
360日間のステーキング(毎日の分配)
Last updated