Staking
该质押程序向投资者提供利息,旨在最大化参与和奖励,以增强网络的稳定性。
包裹 | 倍数 | 分配 | 有限 | 总分配 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 2.5次 | 25,000股 | 300 | 7,500,000股 |
5,000 | 2.0次 | 10,000股 | 1,200 | 12,000,000股 |
2,000 | 1.5次 | 3,000股 | 1,500 | 4,500,000股 |
- | - | - | 24,000,000股 |
360天质押(每日分配)
Last updated
该质押程序向投资者提供利息,旨在最大化参与和奖励,以增强网络的稳定性。
包裹 | 倍数 | 分配 | 有限 | 总分配 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 2.5次 | 25,000股 | 300 | 7,500,000股 |
5,000 | 2.0次 | 10,000股 | 1,200 | 12,000,000股 |
2,000 | 1.5次 | 3,000股 | 1,500 | 4,500,000股 |
- | - | - | 24,000,000股 |
360天质押(每日分配)
Last updated